方案概述
该方案是AI摄像头(BSD摄像头)利用监控视频画面进行图像处理技术,多点识别内行人(含载人电动车、载人摩托车等),同步给显示器和声光报警器发送预警信号的系统;通过声光报警器对盲区行人发出危险预警,通过显示器给驾驶员提供盲区监控和行人标识,以减少因盲区造成的安全事故发生。










AI摄像头参数
| 摄像器件 | 1/2.9’ GC2053CMOS | ||||||||||
| 系统制式 | PAL | ||||||||||
| 有效像素 | 1280(H)x720(V) | ||||||||||
| 最低照度 | 0.1LUX/F1.2 | ||||||||||
| 水准清晰度 | AHD:130 万像素720P | ||||||||||
| 扫描频率 | 25Hz | ||||||||||
| 伽马值 | 0.45 | ||||||||||
| 电子快门速度 | 1/50~1/100000s | ||||||||||
| 信噪比 | >38db | ||||||||||
| 视频输出 | 默认720P-AHD | ||||||||||
| 工作温度 | -20℃~80℃ | ||||||||||
| 工作湿度 | 相对湿度低于80 | ||||||||||
| 电源 | DC12-24v(±10%) | ||||||||||
| 尺寸 | 66.5*43*62.2 mm | ||||||||||
其它应用

产品购买
方案概述
该方案是AI摄像头(BSD摄像头)利用监控视频画面进行图像处理技术,多点识别内行人(含载人电动车、载人摩托车等),同步给显示器和声光报警器发送预警信号的系统;通过声光报警器对盲区行人发出危险预警,通过显示器给驾驶员提供盲区监控和行人标识,以减少因盲区造成的安全事故发生。










AI摄像头参数
| 摄像器件 | 1/2.9’ GC2053CMOS | ||||||||||
| 系统制式 | PAL | ||||||||||
| 有效像素 | 1280(H)x720(V) | ||||||||||
| 最低照度 | 0.1LUX/F1.2 | ||||||||||
| 水准清晰度 | AHD:130 万像素720P | ||||||||||
| 扫描频率 | 25Hz | ||||||||||
| 伽马值 | 0.45 | ||||||||||
| 电子快门速度 | 1/50~1/100000s | ||||||||||
| 信噪比 | >38db | ||||||||||
| 视频输出 | 默认720P-AHD | ||||||||||
| 工作温度 | -20℃~80℃ | ||||||||||
| 工作湿度 | 相对湿度低于80 | ||||||||||
| 电源 | DC12-24v(±10%) | ||||||||||
| 尺寸 | 66.5*43*62.2 mm | ||||||||||
其它应用

产品购买